செலவு குறைந்த பட்ஜெட்டுடன் வெளிப்புற வழக்கமான/ஒழுங்கற்ற LED திரை காட்சி
பொருளின் பெயர் | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
பிக்சல் பிட்ச் | 3மிமீ | 4மிமீ | 5மிமீ | 6மிமீ | 8மிமீ | 10மிமீ | |||||
LED வகை | 3in1 SMD1415 | 3in1 SMD 1820 | 3in1 SMD 2525 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | |||||
அமைச்சரவை தீர்மானம் | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
பிக்சல் அடையாளம்/மீ² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
அமைச்சரவை அளவு(மிமீ) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
தொகுதிகள்/அமைச்சரவை (W x H) | 4*4 | 3*6/ 6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/ 4*6 | 3*6/ 6*6 | |||||
தொகுதி தீர்மானம் | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
தொகுதி அளவு(மிமீ) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
மின் நுகர்வு அதிகபட்சம் (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
மின் நுகர்வு அதிகபட்சம் (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
வரி மின்னழுத்தம் | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
அமைச்சரவைப் பொருள் | இரும்பு அமைச்சரவை | ||||||||||
அமைச்சரவை எடை (கிலோ/ச.மீ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
பிரகாசம் அதிகபட்சம், அளவுத்திருத்தம் ஆன் (cd/sq) | >4000 | >4500 | >5000 | >5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
LED புதுப்பிப்பு விகிதம் | >1920 ஹெர்ட்ஸ் />3840 ஹெர்ட்ஸ் | ||||||||||
வண்ண வெப்பநிலை சரிசெய்தல் (k) | 2,000-9500 | ||||||||||
பார்க்கும் கோணம் (கிடைமட்ட / செங்குத்து°) | 140/120 | ||||||||||
பிரேம் வீதம் | 50, 60 ஹெர்ட்ஸ் | ||||||||||
சாம்பல் அளவு செயலாக்கம் | 14+2 பிட் | ||||||||||
சேவை அணுகல் | பின்புறம் | பின்புறம் | பின்புறம் | பின்/முன் | பின்/முன் | பின்/முன் | |||||
LED வாழ்நாள், வழக்கமான | 100,000H | ||||||||||
சுற்றுச்சூழல் | வெளிப்புற | ||||||||||
இயக்க நேர கடமை சுழற்சி (மணிநேரம்/நாள்) | 24/7 | ||||||||||
சேமிப்பு வெப்பநிலை / ஈரப்பதம் | -20℃~60℃ | ||||||||||
(டிகிரி F/C) 10-85% ஈரப்பதம் | |||||||||||
அல்லாத ஒடுக்கம் | |||||||||||
இயக்க வெப்பநிலை / ஈரப்பதம் | -20℃~60℃ | ||||||||||
(டிகிரி F/C) 10-85% ஈரப்பதம் | |||||||||||
அல்லாத ஒடுக்கம் | |||||||||||
டிரைவ் மோடு/ஸ்கேன் | 1/16 ஸ்கேன் | 1/8 ஸ்கேன்/ 1/10 ஸ்கேன் | 1/8 ஸ்கேன் | 1/8 ஸ்கேன் | 1/4 ஸ்கேன் | 1/4 ஸ்கேன்/ 1/2 ஸ்கேன் |
- LSON பட்டியல்
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்